Ленточная шлифмашина ТехАС ТА-01-520
\nСтречковая шлифмашина ТехАС ТА-01-520 - имеет эргономичные формы. Для удобства выполнения шлифовальных работ на рукоятке размещены резиновые накладки, позволяющие надежно удерживать СШМ в руках. С помощью дополнительной поворотной рукоятки, расположенной в передней части корпуса, оператор интуитивно регулирует усилие на шлифмашину, распределяя давление по всему периметру. Для стационарного крепления на корпусе размещены крепежные отверстия для струбцин. В ленточной шлифовальной машине Тех.АС ТА-01-520 установлен электромотор высокой мощности. Для достижения высоких показателей двигателя, обмотка статора и ротора изготавливается из медной проволоки. Использование медной обмотки позволило не только получить высокую мощность, но и снизить общие размеры электромотора. Специальный лак защищает обмотку от различных механических действий, а также от расслоения. Благодаря этому увеличивается срок службы мотора в целом. \n \nЛенточная шлифовальная машина Тех.АС ТА-01-520 оснащена функцией регулировки оборотов. Регулировка оборотов играет важную роль при проведении шлифовальных работ. С помощью регулировки пользователь выставляет необходимое значение движения ленты меняя скорость вращения от 120 до 260 м/мин. Правильно выставленная скорость движения обеспечивает лучший результат и не подвергает поверхность избыточному механическому действию. Для вращения абразивной ленты в шлифовальной машине Тех.АС ТА-01-520 установлены два ролика. Основной ролик ведущий, с помощью которого происходит вращение ленты. Другий ролик – «направляючий». Он сделан меньшего размера, позволяя оператору контролировать шлифовальные работы в труднодоступных местах. \n \nХарактеристики: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n| Производитель: | ТехАС |
| Тип: | Ленточная шлифмашина |
| Питание: | сеть |
| Потребляемая мощность, Вт: | 1100 |
| Мин. скорость движения ленты, м / мин: | 120 |
| Макс. скорость движения ленты, м / мин: | 260 |
| Регулировка скорости движения ленты: | є |
| Ширина шлифовальной поверхности, мм: | 76 |
| Длина шлифовальной поверхности, мм: | 457 |
| Размер шлифовальной ленты, мм: | 76х457 |
|
\n Додатково | |
| Регулировка положения ленты: | є |
| Система пылеудаления: | є |
| Включение пылесоса: | є |
| Длина сетевого шнура, м: | 2 |
| Размеры, мм: | 295/165 |
| Вес, кг: | 3,5 |
| Комплектация: | Шлифовальная лента, мешок для сбора пыли, инструкция, гарантийный талон |
| Ще: | Функция регулировки оборотов. Для стационарного крепления на корпусе размещены крепежные отверстия для струбцин. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ТехАС |
Информация для заказа
- Цена: 2 452 ₴






