ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТА-01-214 | |
| МОДЕЛЬ | ТА-01-214 |
| НАПРУГА МЕРЕЖІ (В) | 230 |
| ЧАСТОТА МЕРЕЖІ (ГЦ) | 50 |
| ПОТУЖНІСТЬ (ВТ) | 1250 |
| КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ (ОБ/ХВ) | 0-3000 |
| КІЛЬКІСТЬ УДАРІВ (ХВ) | 44800 |
| ДІАМЕТР СВЕРДЛІННЯ СТАЛЬ (ММ) | 16 |
| ДІАМЕТР СВЕРДЛІННЯ БЕТОНУ (ММ) | 20 |
| ДІАМЕТР СВЕРДЛІННЯ ДЕРЕВО (ММ) | 40 |
| ДІАМЕТР ПАТРОНА (ММ) | 13 |
| ПЛАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЕРТІВ | Має |
| ДОВЖИНА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ (СМ) | 200 |
| ВАГА (КГ) | 2,2 |
| ГАРАНТІЯ (МІС) | 36 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC ТА-01-214 | |
| ДОДАТКОВА РУКОЯТКА | Має |
| ГЛИБИНОМІР | Має |
| ЗАТИСКНИЙ КЛЮЧ | Має |
| ІНСТРУКЦІЯ | Має |
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН |
Має |
-
Металевий корпус редуктора.
Металевий корпус забезпечує дрилі високу надійність і цілісність редуктора. Так само металевий корпус має підвищену тепловідводом. Дозволяючи дрилі виконувати свердлильні роботи значно довше.
Зручність у роботі.
Для зручності роботи на корпусі дриля розміщені гумові накладки. Накладки запобігають ковзанню дрилі в руках, завдяки цьому користувач надійно утримує інструмент незалежно від того в яких умовах проводить свердлильні роботи.
Управління дрилю
Для зручності виконання свердлильних робіт в дрилі встановлена кнопка пуску з функцією регулювання кількості обертів. Так само кнопка пуску оснащена плавним ходом що дозволить користувачеві поступово набирати необхідні обороти для більш точного свердління.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | ТехАС |
| Тип | Дрель |
| Питание | Сеть 220В |
| Режим инструмента | ударный |
| Тип патрона | Ключевой |
| Материал корпуса редуктора | Металл |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительные функции | |
| Ударный режим | Да |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Блокировка кнопки включения | Да |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Ограничитель глубины сверления | Да |
| Дополнительная рукоятка | Да |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 1250 Вт |
- Цена: 1 609 ₴





