ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TA-WQCD2000 | |
| ЧАСТОТА МЕРЕЖІ (ГЦ) | 50 |
| НАПРАВЛЕНИЕ МЕРЖИ (В) | 230 |
| ЗАБОР ВОДЫ | Нижний |
| ПРОДУКТИВНІСТЬ (Л/ХВ) | 200 |
| МАКСИМАЛЬНА ОБ'ЄМНА ПОДАЧА (М3/ГОД) | 12 |
| МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕХАНІЧНИХ ДОМІШОК (ММ) | - |
| МАКСИМАЛЬНА ПОДАЧА ВОДИ (М) | 12 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ (М) | 5 |
| СТУПІНЬ ЗАХИСТУ | IР68 |
| КЛАСС СОЛЯЦИИ | B |
| КОЛИЧЕСТВО ОБРАТОВ (ОБ/ХВ) | 2850 |
| СПОРЖИВЧА МОЩНОСТЬ (ВТ) | 2000 |
| ДІАМЕТР НАГНІТАЛЬНОГО ПАТРУБКА (ДЮЙМ) | 50 |
| ДОВЖИНА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ (М) | 8 |
| РЕЖИМ РОБОТИ | Тривалий (S1) |
| ВАГА (КГ) | 16,5 |
| РАЗМЕРЫ (ММ) | 270х210х450 |
| ГАРАНТИЯ (МИС) | 12 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TA-WQCD2000 | |
| НАСОС | 1шт |
| ПЕРЕХОДНИК ПЛАСТИКОВОЙ | 1шт |
| ИНСТРУКЦИЯ | Имеет |
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | Имеет |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ТехАС |
| Вид насоса | Дренажно-фекальный |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Пропускная способность | 200 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Глубина до зеркала воды | 5 м |
| Максимальная глубина погружения | 5 м |
| Качество воды | Грязная |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Режущая насадка | Да |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Материал корпуса | Чугун |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Длина сетевого шнура | 8 м |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип выключателя насоса | Поплавковый |
Информация для заказа
- Цена: 3 600 ₴


