ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-S6 | |
| ЖИВЛЕННЯ | Акумулятор |
| ТИП ДВИГУНА | Безщітковий |
| НАПРУГА АКУМУЛЯТОРА (В) | 20 |
| МІСТКІСТЬ АКУМУЛЯТОРА (А\ГОД) | 2 |
| ТИП ОХОЛОДЖЕННЯ | Повітряний |
| ПЛАВНИЙ ПУСК | має |
| МИТТЄВА ЗУПИНКА ЛАНЦЮГА | має |
| АВАРІЙНЕ ГАЛЬМО | – |
| АВТОМАТИЧНЕ ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА | – |
| СИСТЕМА НАТЯГУ ЛАНЦЮГА | Бесключева |
| КІЛЬКІСТЬ БАТАРЕЇ ДЛЯ РОБОТИ | 1 |
| МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ЛАНЦЮГА (М/С) | 8 |
| МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ЛАНЦЮГА (ОБ.ХВ) | 5000 |
| КРОК ЛАНЦЮГА | 1/4 |
| ДОВЖИНА ШИНИ (ММ) | 152 |
| ОБ’ЄМ МАСЛЯНОГО БАКА (МЛ) | – |
| ВАГА (КГ) | 1,3 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TAOE-S6 | |
| АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ | 1шт |
| ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | 1шт |
| ШИНА | 1шт |
| ЛАНЦЮГ | 1шт |
| ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС | Має |
| ЄМНІСТЬ ІЗ ОЛІЄЮ ДЛЯ ЛАНЦЮГА | Має |
| ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ | Має |
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | Має |






Ще немає відгуків.