Вібраційна шліфмашина DWT ESS03-230 DV
\nВібраційна шліфмашина DWT ESS03-230 DV - допоможе виконати точні і якісні роботи по шліфовці різних плоских матеріалів за короткий час. Працює такий інструмент за допомогою підключення до мережі і двигуна, потужністю 320 Вт, що дозволяє набрати 6000-12000 об / хв. Цієї потужності достатньо для виконання будь-яких видів шліфувальних робіт по дереву, пластику та інших матеріалах. Амплітуда коливань і регулювання числа коливань в межах 12000-24000 в хвилину, дозволяє оператору працювати навіть з твердими матеріалами. Ергономічна форма роботи з приладами м'якими накладками на рукоятці, забезпечує оператору надійне захоплення, тим самим гарантуючи точність виконуваної роботи. Крім цього, DWT ESS03-230 DV має пиловідсмоктувальної патрубок і мішок, завдяки чому на робочому місці завжди буде чистота і порядок. Плоскошліфувальна шліфмашина, завдяки притискного механізму, дозволяє швидко міняти наждачний папір. \n \nХарактеристики: \n| Виробник: | \nDWT | \n
| Тип: | \nВібраційна шліфмашина | \n
| Вид: | \nПлоскошліфувальна | \n
| Живлення: | \nмережа | \n
| Споживана потужність, Вт: | \n320 | \n
| Вихідна потужність, Вт: | \nнемає даних | \n
| Напруга мережі, В: | \n220-240 | \n
|
\n Характеристики шліфувальної поверхні |
\n|
| Мінімальна швидкість обертання, об / хв: | \n6000 | \n
| Максимальна швидкість обертання, об / хв: | \n12000 | \n
| Мінімальна кількість коливань на хвилину: | \n12000 | \n
| Максимальне число коливань на хвилину: | \n24000 | \n
| Амплітуда коливань, мм: | \n2,5 | \n
| Ексцентриситет, мм: | \nнемає даних | \n
| Розмір шліфувального паперу, мм: | \n115х280 | \n
| Система кріплення шліфувального паперу: | \nпритискний механізм | \n
| Розмір підошви, мм: | \n115х230 | \n
| Діаметр шліфувальної тарілки, мм: | \nнемає | \n
|
\n Додатково |
\n|
| Ситема пиловидалення: | \nпилозбірник | \n
| Рівень вібрації, м/с²: | \nнемає даних | \n
| Рівень видаваного шуму, Дб: | \nнемає даних | \n
| Комплектація: | \nшліфмашина, пиловідсмоктувальної патрубок, мішок для збору пилу, наждачний папір | \n
| Довжина мережевого кабелю, м: | \nнемає даних | \n
| Розміри, мм: | \nнемає даних | \n
| Вага, кг: | \n2,43 | \n
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | DWT |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте




