
Занурювальний свердловинний насос Nowa 4SKM 1000-6154r
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 ₴
- Немає в наявності
- Код: 148536
+380 (68) 948-59-44
0939750993
Адміністраторповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Занурювальний свердловинний насос Nowa 4SKM 1000-6154r
\nЗанурювальний свердловинний насос Nowa 4SKM 1000-6154r - призначений для підйому чистої води з колодязів, свердловин діаметром від 100мм. Також даний вид насосів широко використовується в системах водопостачання, системах автоматичної подачі води. Популярність вихрові насоси отримали завдяки надійності, невибагливості в роботі і універсальності. Відмінними рисами моделі Nowa 4SKM 1000-6154r є хороша продуктивність (54л/хв) і велика висота подачі. Потужність мотора становить 1000Вт, чого цілком вистачає для продуктивної роботи протягом тривалого часу. \n \nХарактеристики: \n| Виробник: | \nNowa | \n
| Тип: | \nЗанурювальний свердловинний насос | \n
| Кількість фаз: | \n1 | \n
| Живлення: | \nмережа 220В/50Гц | \n
| Потужність двигуна, кВт: | \n1 | \n
|
\n Характеристики системи нагнітання/всмоктування |
\n|
| Максимальна продуктивність, л/год: | \n3240 | \n
| Діаметр впускного/випускного отвору, дюйми: | \n-/1 | \n
| Висота нагнітання, м: | \n61 | \n
| Глибина занурення насоса у воду, м: | \n70 | \n
| Допустимий розмір часток у воді, мм: | \n0,05 | \n
| Вміст домішок у воді, г/м3: | \n20 | \n
|
\n Додатково |
\n|
| Мінімальний діаметр свердловини, мм: | \n90 | \n
| Розміри, мм: | \n92х425 | \n
| Вага, кг: | \n10,9 | \n
| Довжина мережевого кабелю, м: | \n15 | \n
| Ще: | \nКорпус насоса: нержавіюча сталь | \n
-
\n
- висока якість комплектуючих; \n
- надійні гумові ущільнення; \n
- корпус з нержавіючої сталі; \n
- низький рівень шуму; \n
- висока продуктивність; \n
- збільшена висота подачі. \n
-
\n
- насос свердловинний Nowa 4SKM 1000-6154r; \n
- мережевий кабель; \n
- керівництво по експлуатації; \n
- картонна упаковка. \n
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nowa |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



