ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TA-WQCD2000 | |
| ЧАСТОТА МЕРЕЖІ (ГЦ) | 50 |
| НАПРУГА МЕРЕЖІ (В) | 230 |
| ЗАБІР ВОДИ | Нижній |
| ПРОДУКТИВНІСТЬ (Л/ХВ) | 200 |
| МАКСИМАЛЬНА ОБ'ЄМНА ПОДАЧА (М3/ГОД) | 12 |
| МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР МЕХАНІЧНИХ ДОМІШОК (ММ) | - |
| МАКСИМАЛЬНА ПОДАЧА ВОДИ (М) | 12 |
| МАКСИМАЛЬНА ГЛИБИНА ЗАНУРЕННЯ (М) | 5 |
| СТУПІНЬ ЗАХИСТУ | IР68 |
| КЛАС ІЗОЛЯЦІЇ | B |
| КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ (ОБ/ХВ) | 2850 |
| СПОЖИВЧА ПОТУЖНІСТЬ (ВТ) | 2000 |
| ДІАМЕТР НАГНІТАЛЬНОГО ПАТРУБКА (ДЮЙМ) | 50 |
| ДОВЖИНА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ (М) | 8 |
| РЕЖИМ РОБОТИ | Тривалий (S1) |
| ВАГА (КГ) | 16,5 |
| РОЗМІРИ (ММ) | 270х210х450 |
| ГАРАНТІЯ (МІС) | 12 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TA-WQCD2000 | |
| НАСОС | 1шт |
| ПЕРЕХОДНІК ПЛАСТИКОВИЙ | 1шт |
| ІНСТРУКЦІЯ | Має |
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | Має |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ТехАС |
| Вид насоса | Дренажно-фекальний |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Пропускна здатність | 200 куб.м/год |
| Споживана потужність | 2000 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Глибина до дзеркала води | 5 м |
| Максимальна глибина занурення | 5 м |
| Якість води | Брудна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Конструктивні особливості | |
| Ріжуча насадка | Так |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Довжина мережевого шнура | 8 м |
| Додаткові характеристики | |
| Тип вимикача насоса | Поплавковий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 600 ₴


